A continuación, las notas. Pero antes, dos datos: a) recuerden que este lunes y jueves tendrán clases con Martín Robbio en aula 726 (creo), que es en el primer piso, la anteúltima yendo desde la escalera por la mano izquierda hacia la oficina de profesores. El recuperatorio es luego del segundo parcial, cuya fecha estipularemos la semana que viene. Saludos.
LUNES JUEVES 7 A 9 | |
NOMBRE | 1P |
ABELLO, SOFIA | 6- |
AGRESTI, ALEJO | 3 |
ALDANA, LUZ | 2 |
ALMAZÁN, IVANA | 2 |
ARRIVA, FAUSTINA | 5 |
ASSAD, NAHIR | 7 |
AVENDAÑO DUARTE, CAMILA | 2 |
AZZOLIN, MARIA DEL ROSARIO | 2 |
BARLOCCO NYBIA, DANIELA | 2 |
BERTOLINI, ROZOV, ALEX | 7 |
BORGINI, MARCELA | 5+ |
BUCALO, ANTONELLA | 7 |
CARDENAS RIAÑO, DEISY | 5 |
CARMONARO, IGNACIO | 3 |
CARRÁ, SOLEDAD | 2 |
CICERI, ERIKA | 1 |
DOPAZO, AGOSTINA | 7+ |
FARB, MARTIN | 8 |
FILGUEIRA, CAMILA | 1 |
GARRIDO, VALENTINA | 10 |
GODOY, KARLA | 2 |
HIDALGO, VALENTINA | 9 |
LUNA, GUSTAVO ARIEL | 3 |
MEZA, CINTHYA | 8 |
MILOCCO, VALENTINO | 5 |
MONTOYA, YAMILA | 2 |
MOSQUERA, VALENTINA | 6+ |
NOGUERA, MARIA VICTORIA | 4- |
ORTIZ, GUSLEIDY | 6- |
OSTROWER, YAMILA | 9 |
PACHECO, MARTIN ANDRES | 5 |
PERALTA, FABIANA | 7 |
PEREZ, PAOLA | 4+ |
PORTILLO, ANA | 4+ |
RITSOS, AGOSTINA | 1 |
ROGENDORFER, ZOE | 9 |
SCARIMBOLO, FRANCO | 6 |
SOTO MARTIN, JUAN SEBASTIAN | 1 |
SPALTENBERG, NINA | 9 |
SUÁREZ, KARLA | 4- |
TUSSIE, CINDY | 6 |
VARELA, MATEO | 7+ |
VIDAL, KEVIN | 1 |
VILLAGRA RÍOS, INGRID | 6- |
VILLALBA, KATHERINE | 5+ |
VILLALBA, LILIA | 5 |
WHITE, CAMILA | 6+ |
ZAPATA, LOHANA | 1 |
| |
LUNES JUEVES 9 A 11 | |
ABALOS, MILAGROS | 4- |
ALVAREZ, BELEN | 2 |
ARTAZA, CAROLINA | 7 |
AVILA, AGOSTINA | 5 |
BARRIOS, ADRIAN | 3 |
BARROS DE ANGELIS, MELISA | 2 |
BOFFINO RAMOS, SABRINA | 6- |
CASURIAGA, SELENA | 4+ |
CORDOBA, LUDMILA | 3 |
CORIA, SUSANA | 1 |
CORIO, AGUSTINA | 7 |
CRISTALDO, MICAELA | 1 |
DUARTE, ANTONELLA | 3 |
ESCALANTE, FABRIZIO | 2 |
FERREYRA DOS ANJOS, DANIEL | 5 |
FLORES, MARIA SOL | 3 |
HURTADO, ARACELI | 1 |
LACERDA, FABRINA | 3 |
LAVIN, TAMARA | 2 |
LEGUIZAMON, AGOSITNA | 7+ |
LEIVA, SOL | 4- |
LOPEZ, ANGELY | 2 |
MINADERRIGARAY, GONZALO | 6 |
MOREYRA,SELENE | 2 |
ORLANDO, JULIA | 3 |
OSSO, MARIANO | 5+ |
PAGLIARO, LUNA | 4 |
PALUCITO, AZUL | 4+ |
PAVON, YESICA | 5 |
PAZ CRUZ, IRINA | 2 |
PAZ, ESTEBAN | 3 |
PEREZ CATAN, LAUTARO | 1 |
PEREZ, MALENA | 3 |
PINO ÁLVAREZ, LUCIA | 8 |
QUISPE, YAMILA | 2 |
RAMIREZ, ANTONELLA | 8 |
REALEZ, KATYA | 2 |
ROCHA, CAMILA | 3 |
RODRIGUEZ, SOFIA | 1 |
ROSSI, MATIAS | 1 |
SILVA, LUCIA | 7+ |
SPERANZA, ORIANA | 3 |
TANDEITNIC, TOBIAS | 2 |
VALENTE, JULIETA | 5 |
VARELA, VICTORIA | 5 |
VIDAZ, GIULIANA | 1 |
WEISBEK, MICAELA | 7 |
<< Home